Home »Denuncia in formato XML »Stati di un Flusso XML
A seguito del'invio del file viene immediatamente verificata la rispondenza allo schema XSD ed alle regole formali di composizione del file.
Se il file è composto coerentemente allo Schema disposto dall'Enpals, si procede alla verifica della congruenza tra i dati anagrafici dei lavoratori presenti in denuncia con quelli presenti all'interno degli archivi dell'Ente.
La verifica della correttezza del contributo dovuto, invece, viene effettuata in un momento successivo a quello della trasmissione del file.
Come anticipato, l’invio di un flusso di denuncia xml prevede diversi “Stati di elaborazione”.
I possibili stati di un flusso XML sono i seguenti:
| STATO | DESCRIZIONE STATO | COSA DEVE FARE IL MITTENTE |
|---|---|---|
| DA PROCESSARE | Flusso ricevuto in attesa di elaborazione | Attendere che il flusso xml venga elaborato |
| DA VALIDARE | Ricevuto in corso di validazione | Attendere il termine dei controlli |
| NON VALIDO | Il flusso non ha superato i controlli di validazione rispetto allo schema XSD. L’invio viene interamente rifiutato | Modificare il file xml secondo lo schema XSD richiesto dall’Ente (vedere le regole presenti nel sito ENPALS Sezione Servizi on line-Invio dei flussi in formato XML). Verificare gli errori descritti nel file “Errori” e riproporre l’invio. Per le correzioni da apportare nello schema vi invitiamo a contattare il vostro produttore del software XML. Per le correzioni da apportare nello schema vi invitiamo a contattare il vostro produttore del software XML. |
| PARZIALMENTE RIFIUTATO | Flusso contenente più denunce dove almeno una delle quali è stata rifiutata. Le denunce PRESE IN CARICO sono state regolarmente acquisite dall’Ente. Le denunce RIFIUTATE non sono state acquisite. | Per le denunce rifiutate vedi Stato RIFIUTATO nella tabella. |
| RIFIUTATO | Il flusso non viene accettato a causa di errori presenti nella/e denucia/e | Correggere gli errori bloccanti di tipo “3” e “4” presenti nel “XML dettaglio” (vedi DETTAGLIO ERRORI al punto 3 della Guida Rapida ) e riproporre il flusso. |
| PRESO IN CARICO | Flusso ricevuto e acquisito dall’ENPALS | Nulla. L’invio è andato a buon fine e le denunce presenti nel file sono state registrate negli archivi dell’ENPALS e saranno successivamente verificate per il calcolo dei contributi ed il versamento degli stessi. |
La denuncia (un flusso XML puo' contenere al suo interno più denunce), invece, puo' assumere i seguenti stati:
| STATO | DESCRIZIONE STATO | COSA DEVE FARE IL MITTENTE |
|---|---|---|
| RIFIUTATA | La denuncia non viene accettata a causa di errori bloccanti. | Correggere gli errori bloccanti di tipo “3” e “4” presenti nel “XML dettaglio” (vedi DETTAGLIO ERRORI al punto 3 della Guida Rapida ) e riproporre la denuncia. |
| PRESA IN CARICO | Denuncia mensile acquisita dall'ENPALS | Nulla. L’invio è andato a buon fine e la denuncia è stata registrata negli archivi dell’ENPALS e sarà successivamente verificata per il calcolo dei contributi ed il versamento degli stessi. |
Al termine dell’elaborazione di un flusso xml inviato sono prodotti diversi file di risposte: